Vordingborg 2015 Referat
Sidst opdateret: 3. maj 2015 (kontaktperson: Jeppe Alkærsig)
Vordingborg - 02-05-2015
F5B
Plac | Navn | Total | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
1 | Jeppe Alkærsig | 3000,00 | 987,55 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
2 | Jørgen Bentsen | 2933,60 | 998,08 | 978,26 | 919,85 | 957,26 |
3 | Tommy Persson | 2925,13 | 1000,00 | 977,32 | 947,81 | 775,88 |
4 | Joachim Bo Jensen | 2889,95 | 0,00 | 962,19 | 953,40 | 974,36 |
5 | Michael Sandvad | 2791,31 | 972,22 | 900,76 | 882,57 | 918,33 |
6 | Allan Plambeck | 2764,32 | 924,33 | 901,70 | 924,51 | 915,48 |
7 | Jonas Weber Rasmussen | 2695,84 | 908,05 | 891,30 | 882,57 | 896,49 |
8 | Peter Hasbo-Pihl | 1795,59 | 909,96 | 885,63 | 0,00 | 0,00 |
Runde 1
Runde plac | Navn | Relativ | Point | Ben | Varighed | Motor | Landing | Smid væk |
1 | Tommy Persson | 1000,00 | 1044 | 42 | 10:00 | 6 | 30 | |
2 | Jørgen Bentsen | 998,08 | 1042 | 42 | 10:01 | 7 | 30 | |
3 | Jeppe Alkærsig | 987,55 | 1031 | 43 | 10:00 | 9 | 10 | * |
4 | Michael Sandvad | 972,22 | 1015 | 39 | 09:59 | 4 | 30 | |
5 | Allan Plambeck | 924,33 | 965 | 34 | 09:59 | 4 | 30 | |
6 | Peter Hasbo-Pihl | 909,96 | 950 | 33 | 09:56 | 6 | 30 | |
7 | Jonas Weber Rasmussen | 908,05 | 948 | 34 | 09:53 | 5 | 20 | |
8 | Joachim Bo Jensen | 0,00 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | * |
Runde 2
Runde plac | Navn | Relativ | Point | Ben | Varighed | Motor | Landing | Smid væk |
1 | Jeppe Alkærsig | 1000,00 | 1058 | 43 | 10:00 | 2 | 30 | |
2 | Jørgen Bentsen | 978,26 | 1035 | 41 | 09:59 | 4 | 30 | |
3 | Tommy Persson | 977,32 | 1034 | 41 | 09:58 | 4 | 30 | |
4 | Joachim Bo Jensen | 962,19 | 1018 | 40 | 10:07 | 5 | 30 | |
5 | Allan Plambeck | 901,70 | 954 | 33 | 09:58 | 4 | 30 | * |
6 | Michael Sandvad | 900,76 | 953 | 33 | 09:59 | 6 | 30 | |
7 | Jonas Weber Rasmussen | 891,30 | 943 | 32 | 09:53 | 0 | 30 | |
8 | Peter Hasbo-Pihl | 885,63 | 937 | 33 | 09:54 | 7 | 20 |
Runde 3
Runde plac | Navn | Relativ | Point | Ben | Varighed | Motor | Landing | Smid væk |
1 | Jeppe Alkærsig | 1000,00 | 1073 | 45 | 09:56 | 3 | 30 | |
2 | Joachim Bo Jensen | 953,40 | 1023 | 40 | 09:59 | 6 | 30 | |
3 | Tommy Persson | 947,81 | 1017 | 40 | 10:01 | 2 | 20 | |
4 | Allan Plambeck | 924,51 | 992 | 37 | 09:56 | 4 | 30 | |
5 | Jørgen Bentsen | 919,85 | 987 | 37 | 10:00 | 3 | 20 | * |
6 | Jonas Weber Rasmussen | 882,57 | 947 | 32 | 09:57 | 0 | 30 | * |
7 | Michael Sandvad | 882,57 | 947 | 35 | 09:59 | 2 | 0 | * |
8 | Peter Hasbo-Pihl | 0,00 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | * |
Runde 4
Runde plac | Navn | Relativ | Point | Ben | Varighed | Motor | Landing | Smid væk |
1 | Jeppe Alkærsig | 1000,00 | 1053 | 43 | 09:57 | 4 | 30 | |
2 | Joachim Bo Jensen | 974,36 | 1026 | 41 | 09:51 | 5 | 30 | |
3 | Jørgen Bentsen | 957,26 | 1008 | 41 | 09:55 | 7 | 10 | |
4 | Michael Sandvad | 918,33 | 967 | 34 | 10:01 | 2 | 30 | |
5 | Allan Plambeck | 915,48 | 964 | 35 | 09:59 | 5 | 20 | |
6 | Jonas Weber Rasmussen | 896,49 | 944 | 33 | 09:51 | 7 | 30 | |
7 | Tommy Persson | 775,88 | 817 | 41 | 06:42 | 5 | 10 | * |
8 | Peter Hasbo-Pihl | 0,00 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |