Langstrup 2017 Referat
Sidst opdateret: 21. august 2018 (kontaktperson: Jeppe Alkærsig)
Langstrup - 18-08-2018
F5B
Plac | Navn | Total | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
1 | Jeppe Alkærsig | 3000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 927,92 |
2 | Jørgen Bentsen | 2972,95 | 974,77 | 998,18 | 958,72 | 1000,00 |
3 | Tommy Persson | 2893,89 | 949,55 | 974,45 | 788,07 | 969,89 |
Runde 1
Runde plac | Navn | Relativ | Point | Ben | Varighed | Motor | Landing | Energi | Straf | Smid væk |
1 | Jeppe Alkærsig | 1000,00 | 1110 | 48 | 10:00 | 0 | 30 | 1591 | 0 | |
2 | Jørgen Bentsen | 974,77 | 1082 | 47 | 10:01 | 1 | 30 | 1793 | 0 | |
3 | Tommy Persson | 949,55 | 1054 | 46 | 10:00 | 6 | 30 | 1804 | 0 |
Runde 2
Runde plac | Navn | Relativ | Point | Ben | Varighed | Motor | Landing | Energi | Straf | Smid væk |
1 | Jeppe Alkærsig | 1000,00 | 1096 | 47 | 10:01 | 1 | 30 | 1715 | 0 | |
2 | Jørgen Bentsen | 998,18 | 1094 | 47 | 09:57 | 1 | 30 | 1720 | 0 | |
3 | Tommy Persson | 974,45 | 1068 | 45 | 09:58 | 0 | 20 | 1624 | 0 |
Runde 3
Runde plac | Navn | Relativ | Point | Ben | Varighed | Motor | Landing | Energi | Straf | Smid væk |
1 | Jeppe Alkærsig | 1000,00 | 1090 | 46 | 10:00 | 0 | 30 | 1578 | 0 | |
2 | Jørgen Bentsen | 958,72 | 1045 | 46 | 10:01 | 2 | 20 | 1835 | 0 | * |
3 | Tommy Persson | 788,07 | 859 | 43 | 11:34 | 6 | 30 | 1928 | 0 | * |
Runde 4
Runde plac | Navn | Relativ | Point | Ben | Varighed | Motor | Landing | Energi | Straf | Smid væk |
1 | Jørgen Bentsen | 1000,00 | 1096 | 47 | 09:59 | 1 | 30 | 1586 | 0 | |
2 | Tommy Persson | 969,89 | 1063 | 44 | 10:01 | 2 | 30 | 1747 | 0 | |
3 | Jeppe Alkærsig | 927,92 | 1017 | 47 | 10:03 | 6 | 30 | 1936 | 0 | * |